Polyculture - Élevage
Niveau : 4
Durée : 3 ans
Fiche formation
Former des employés capable de s’insérer dans la vie active et de réaliser les tâches suivantes :
| Modules de la formation | Matières principales | Volume horaire |
|---|---|---|
| Domaine commun | ||
| Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scientifiques | Physique-Chimie, Mathématiques, Biologie-Écologie, Technologies de l’Informatique et du Multimédia | 130 h |
| Construction d’une culture humaniste | Histoire-Géographie, Lettres | 48 h |
| Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde | Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, Éducation Sociale et Culturelle, Anglais | 40 h |
| L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre | Éducation Physique et Sportive, Éducation Sociale et Culturelle, Technologies de l’Informatique et du Multimédia, Enseignement Moral et Civique et Enseignements à l’Initiative de l’Établissement | 96 h |
| Domaine professionnel | ||
| Contexte de l’acte de production PA PV | Sciences Économiques Sociales, Gestion de l’entreprise et de l’environnement | 32 h |
| Les êtres vivants dans leur environnement | Zootechnie, Biologie-Écologie | 52 h |
| Mise en œuvre des opérations techniques : Conduite d’élevages et de cultures | Zootechnie, fourrages, agroéquipements, agronomie, Sciences et Techniques des Équipements | 162 h |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 38 h | |
| Modules de la formation | Matières principales | Volume horaire |
|---|---|---|
| Domaine commun | ||
| Construction d’un raisonnement scientifique autour des questions du monde actuel | Biologie-Écologie, Physique-Chimie, Technologies de l’Informatique et du Multimédia, Mathématiques | 256 h |
| L’exercice du débat de l’ère de la mondialisation | Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, Lettres | 94 h |
| Construction et expressions des identités culturelles et professionnelles | Lettres, Éducation Socioculturelle, Enseignements à l’initiative de l’Établissement, Langue vivante | 68 h |
| Actions et engagements individuels et collectifs dans des situations sociales | Éducation Physique et Sportive, Éducation Sociale et Culturelle, Histoire-Géograghie, Enseignement Moral et Civique et Enseignements à l’Initiative de l’Établissement | 268 h |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 20 h | |
| Domaine professionnel | ||
| Pilotage de l’entreprise agricole | Sciences Économiques Sociales et de Gestion, Sciences et Techniques Professionnelles, Zootechnie | 90 h |
| Entreprise agricole, marchés et territoires | Sciences Économiques Sociales et de Gestion, Zootechnie | 42 h |
| Gestion de l’entreprise agricole | Sciences Économiques Sociales et de Gestion, Zootechnie | 110 h |
| Gestion durable des ressources et agroécosystème Polyculture Élevage | Zootechnie, Agronomie Sciences et Techniques Professionnelles, Biologie-Écologie | 170 h |
| Conduite d’un processus de production Polyculture Élevage | Sciences et Techniques Professionnelles, Zootechnie | 108 h |
| Choix, mise en œuvre et maintenance des agroéquipements dans un processus de production | Sciences et Techniques des équipements | 52 h |
| MAP : Diversification des productions | Productions | 36 h |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 42 h | |
En présentiel avec :
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt.
Ouvrier qualifié, technicien spécialisé, jardinier paysagiste.
74% Satisfaction (2025) Participation apprentis : 82 %
100% Recommandation (2025)
75% Réussite à l'examen (2025)
15,79% Taux d'interruption (2023-2024)
69% Poursuite d'études (2024)
19% Insertion professionnelle (2024)
2,63% Taux de rupture (2023-2024)




Site de Fondettes
La Plaine, 37230 FONDETTES
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC brut, en fonction de l’âge et des conventions collectives nationales. Une entrée en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.
Âge de l’apprenti | 1ère année de contrat | 2ème année de contrat |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2026, SMIC brut mensuel : 1 823,03 € / SMIC brut horaire : 12,02 € | ||
16 à 17 ans | 27 % | 39 % |
18 à 20 ans | 43 % | 51 % |
21 à 25 ans | 53 % | 61 % |
26 ans et + | 100 % | 100 % |
Âge de l’apprenti | 2ème année de contrat | 3ème année de contrat |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2026, SMIC brut mensuel : 1 823,03 € / SMIC brut horaire : 12,02 € | ||
18 à 20 ans | 51 % | 67 % |
21 à 25 ans | 61 % | 78 % |
26 ans et + | 100 % | 100 % |
Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap, avec l’appui d’une Référente Handicap présente à temps plein. L'Agrocampus est également en partenariat avec plusieurs structures spécialisées : MDPH, URAPEDA, ...
Pourquoi
01.
Son partenariat avec son réseau d'entreprise
02.
Son internat et la proximité de Tours par le bus (ligne 11)
03.
Son site historique et son parc arboré de 25 ha
04.
Ses formateurs issus du milieu professionnel et son accompagnement individualisé