Aménagements paysagers
Niveau : 5
Durée : 2 ans
Fiche formation
Être capable de s’insérer dans la vie active et de gérer des projets d’aménagements paysagers :
| Modules de la formation | Matières principales | |
|---|---|---|
| Domaine commun | ||
| C1 : S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui | Sciences économiques, sociales et de gestion, Français, Éducation socioculturelle | |
| C2 : Construire son projet personnel et professionnel | Éducation Physique et Sportive, Éducation socioculturelle, Enseignement d’Initiative Locale (EIL) | |
| C3 : Communiquer dans des situations et des contextes variés | Information-documentation, Anglais, Éducation socioculturelle | |
| Activités pluridisciplinaires du domaine commun | ||
| Domaine professionnel | ||
| C4 : Organiser le travail des équipes pour des chantiers d’aménagement paysager | Sciences économiques, sociales et de gestion, Sciences et techniques des aménagements de l’espace, Technologies de l’Informatique et du Multimédia, Mathématiques | |
| C5 : Gérer la végétation des aménagements paysagers dans un contexte de transition écologique | Sciences et techniques des aménagements de l’espace, Biologie-Écologie, Sciences et techniques agronomiques, Sciences et techniques des équipements | |
| C6 : Gérer les ouvrages et les réseaux des aménagements paysagers | Sciences et techniques des aménagements de l’espace, Sciences et techniques des équipements, Mathématiques | |
| C7 : Assurer la gestion technico-économique des chantiers | Sciences économiques sociales et gestion, Sciences et techniques des aménagements de l’espace, Mathématiques, Technologies de l’Informatique et du Multimédia | |
| C8 : Élaborer un projet d’aménagement paysager | Sciences et techniques des aménagements de l’espace, Histoire-Géographie, Éducation socioculturelle, Technologies de l’Informatique et du Multimédia, Biologie-Écologie | |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | ||
En présentiel avec :
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt.
Personnel encadrant, conducteur de travaux ou technicien supérieur en bureau d’études.
67% Satisfaction (2024) Participation apprentis : 55 %
89% Recommandation (2024)
92% Réussite à l'examen (2025)
8,82% Taux d'interruption (2023-2024)
36% Poursuite d'études (2024)
64% Insertion professionnelle (2024)
11,76% Taux de rupture (2023-2024)




Site de Fondettes
La Plaine, 37230 FONDETTES
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC brut, en fonction de l’âge et des conventions collectives nationales.
Âge de l’apprenti | 1ère année de contrat | 2ème année de contrat |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2026, SMIC brut mensuel : 1 823,03 € / SMIC brut horaire : 12,02 € | ||
16 à 17 ans | 27 % | 39 % |
18 à 20 ans | 43 % | 51 % |
21 à 25 ans | 53 % | 61 % |
26 ans et + | 100 % | 100 % |
Âge de l’apprenti | 2ème année de contrat | 3ème année de contrat |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2026, SMIC brut mensuel : 1 823,03 € / SMIC brut horaire : 12,02 € | ||
18 à 20 ans | 51 % | 67 % |
21 à 25 ans | 61 % | 78 % |
26 ans et + | 100 % | 100 % |
Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap, avec l’appui d’une Référente Handicap présente à temps plein. L'Agrocampus est également en partenariat avec plusieurs structures spécialisées : MDPH, URAPEDA, ...
Pourquoi
01.
Son partenariat avec son réseau d'entreprise
02.
Son internat et la proximité de Tours par le bus (ligne 11)
03.
Son site historique et son parc arboré de 25 ha
04.
Ses formateurs issus du milieu professionnel et son accompagnement individualisé