Aménagements paysagers
Niveau : 4
Durée : 3 ans
Fiche formation
Mettre en œuvre les différentes pratiques liées à la création, à l’entretien d’un espace vert ou d’un jardin en :
| Modules de la formation | Matières principales | Volume horaire |
|---|---|---|
| Domaine commun | ||
| Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scientifiques | Physique-Chimie, Mathématiques, Biologie-Écologie, Technologies de l’Informatique et du Multimédia | 136 h |
| Construction d’une culture humaniste | Histoire-Géographie, Lettres | 38 h |
| Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde | Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, Éducation Sociale et Culturelle, Anglais | 40 h |
| L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre | Éducation Physique et Sportive, Éducation Sociale et Culturelle, Technologies de l’Informatique et du Multimédia, Enseignement Moral et Civique et Enseignements à l’Initiative de l’Établissement | 96 h |
| Domaine professionnel | ||
| Contexte des chantiers d’aménagement | Sciences Économiques Sociales et de Gestion, Biologie et Écologie, Éducation Sociale et Culturelle, Aménagement | 56 h |
| Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation de matériels | Sciences et techniques paysagères, Agroéquipements | 70 h |
| Spécialisation professionnelle : Travaux des aménagements paysagers | Sciences et techniques paysagères (maçonnerie, reconnaissance des végétaux, …) | 116 h |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 16 h | |
| Modules de la formation | Matières principales | Volume horaire |
|---|---|---|
| Domaine commun | ||
| Construction d’un raisonnement scientifique autour des questions du monde actuel | Biologie-Écologie, Physique-Chimie, Technologies de l’Informatique et du Multimédia, Mathématiques | 256 h |
| L’exercice du débat de l’ère de la mondialisation | Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, Lettres | 84 h |
| Construction et expressions des identités culturelles et professionnelles | Lettres, Éducation Socioculturelle, Enseignements à l’initiative de l’Établissement, Langue vivante | 68 h |
| Actions et engagements individuels et collectifs dans des situations sociales | Éducation Physique et Sportive, Éducation Sociale et Culturelle, Histoire-Géograghie, Enseignement Moral et Civique et Enseignements à l’Initiative de l’Établissement | 268 h |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 21 h | |
| Domaine professionnel | ||
| Dimensions écologiques, économiques et culturelles des aménagements paysagers | Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Biologie-Écologie, Sciences Économiques et Sociales et de Gestion | 62 h |
| Dimensions organisationnelles et économiques des chantiers d’aménagements paysagers | Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Sciences Économiques et Sociales et de Gestion | 68 h |
| Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers | Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Biologie-Écologie | 268 h |
| Mise en place et entretien des infrastructures et des constructions des aménagements paysagers | Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace | 112 h |
| Choix, préparation à la mise en œuvre et maintenance des équipements utilisés pour les aménagements paysagers | Sciences et Techniques des Équipements | 43 h |
| Dimension naturelle écologique et économique d’un fleuve : « La Loire » | Approche du paysage | 23 h |
| Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 8 h | |
En présentiel avec :
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt.
76% Satisfaction (2024) Participation apprentis : 41 %
90% Recommandation (2024)
91% Réussite à l'examen (2025)
5,75% Taux d'interruption (2023-2024)
50% Poursuite d'études (2024)
43% Insertion professionnelle (2024)
9,19% Taux de rupture (2023-2024)




Site de Fondettes
La Plaine, 37230 FONDETTES
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC brut, en fonction de l’âge et des conventions collectives nationales. Une entrée en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.
Âge de l’apprenti | 1ère année de contrat | 2ème année de contrat |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2026, SMIC brut mensuel : 1 823,03 € / SMIC brut horaire : 12,02 € | ||
16 à 17 ans | 27 % | 39 % |
18 à 20 ans | 43 % | 51 % |
21 à 25 ans | 53 % | 61 % |
26 ans et + | 100 % | 100 % |
Âge de l’apprenti | 2ème année de contrat | 3ème année de contrat |
|---|---|---|
Au 1er janvier 2026, SMIC brut mensuel : 1 823,03 € / SMIC brut horaire : 12,02 € | ||
18 à 20 ans | 51 % | 67 % |
21 à 25 ans | 61 % | 78 % |
26 ans et + | 100 % | 100 % |
Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap, avec l’appui d’une Référente Handicap présente à temps plein. L'Agrocampus est également en partenariat avec plusieurs structures spécialisées : MDPH, URAPEDA, ...
Pourquoi
01.
Son partenariat avec son réseau d'entreprise
02.
Son internat et la proximité de Tours par le bus (ligne 11)
03.
Son site historique et son parc arboré de 25 ha
04.
Ses formateurs issus du milieu professionnel et son accompagnement individualisé